Описание
Сравнительная таблица моделей CRB 450V и CRB 600V
Характеристика | CRB 450V | CRB 600V |
---|---|---|
Расстояние между центрами шатуна | 80 мм – 450 мм (3.1″ – 17.7″) | 80 мм – 600 мм (3.1″ – 23.6″) |
Скорость расточного шпинделя | Бесступенчатая регулировка, 100-1000 об/мин | Бесступенчатая регулировка, 100-1000 об/мин |
Диаметры расточки | 15 мм – 140 мм (0.6″ – 5.5″) | 15 мм – 175 мм (0.6″ – 7″) |
Поперечный ход нижней части | 50 мм (1.97″) | 50 мм (1.97″) |
Продольный ход стола | 300 мм (11.8″) | 300 мм (11.8″) |
Электродвигатель (мощность) | 1.5 кВт / 2 л.с. | 1.5 кВт / 2 л.с. |
Электродвигатель (вспомогательный) | 0.19 кВт / 0.25 л.с. | 0.19 кВт / 0.25 л.с. |
Длина станка | 1300 мм (51″) | 1300 мм (51″) |
Ширина станка | 800 мм (31.5″) | 800 мм (31.5″) |
Высота станка | 1700 мм (67″) | 1850 мм (73″) |
Требуемое рабочее пространство | 1800 мм x 1100 мм x 1850 мм (71″ x 43″ x 73″) | 1800 мм x 1100 мм x 2000 мм (71″ x 43″ x 79″) |
Вес нетто (приблизительно) | 725 кг | 775 кг |
Вес брутто (приблизительно) | 925 кг | 1100 кг |
Транспортный объем | 3 м3 | 3 м3 |
Габариты упаковки | 1500 мм x 950 мм x 1905 мм | 1500 мм x 950 мм x 2055 мм |
Анализ различий между моделями:
- CRB 600V имеет больший диапазон расточки – максимальный диаметр увеличен с 140 мм до 175 мм, что позволяет обрабатывать более крупные детали.
- Расстояние между центрами шатуна больше у CRB 600V – 600 мм против 450 мм, что делает его более универсальным.
- CRB 600V выше – 1850 мм против 1700 мм, что может потребовать большего рабочего пространства.
- CRB 600V тяжелее – вес брутто на 175 кг больше (1100 кг против 925 кг), что может повлиять на транспортировку и установку.
- Габариты упаковки у CRB 600V немного больше по высоте, что стоит учитывать при хранении и транспортировке.
Обе модели схожи по характеристикам, но CRB 600V подойдет для более крупных заготовок, тогда как CRB 450V – более компактный и легкий вариант.