Описание
Таблица сравнения ключевых характеристик
Характеристика | VSG 1000V | VSG 1300V | VSG 1500V | VSG 1800V |
---|---|---|---|---|
Макс. ход стола | 1000 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1800 мм |
Вертикальный ход головки | 600 мм | 600 мм | 720 мм | 900 мм |
Диаметр шлифовального круга | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм |
Макс. ширина шлифования | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм |
Макс. длина шлифования | 750 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1500 мм |
Мощность шпинделя | 3.75 кВт | 3.75 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт |
Скорость шпинделя | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 900 об/мин |
Размеры (ДхШхВ) | 2180×1200×1900 мм | 2480×1200×1900 мм | 2600×1200×2050 мм | 4000×1300×2250 мм |
Вес нетто | 1300 кг | 1500 кг | 1850 кг | 3000 кг |
Выводы по выбору модели
✅ VSG 1000V – компактная и лёгкая модель для средних задач.
✅ VSG 1300V – улучшенная версия 1000V, увеличен ход стола.
✅ VSG 1500V – лучший вариант для более крупных заготовок, мощный шпиндель.
✅ VSG 1800V – топовая модель с максимальными характеристиками, но требует больше места.
Если нужна мощность – VSG 1800V. Если важна компактность – VSG 1000V или 1300V.